종가/ 전일대비 |
56,300/ -400 | 거래량 |
31,539,632 |
---|---|---|---|
52주.최고가/ 최저가 |
87,800/ 49,900 | 거래대금(억원) |
17,869 |
수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) |
-4.90/ -28.10/ -27.26/ -22.34 | 외국인 보유비중 |
51.66 |
시가총액(상장예정포함,억원) |
3,757,619 | 베타(1년) |
1.26962 |
시가총액(보통주,억원) |
3,360,988 | 액면가 |
100 |
발행주식수(보통주/ 우선주) |
5,969,782,550/ 822,886,700 | 유동주식수/비율(보통주) |
4,559,727,105 / 76.38 |
확정실적(영업이익, 억원) | 예상실적(영업이익, 억원) | 3개월전예상실적대비(%) | 전년동기대비(%) |
---|---|---|---|
91,834 | -79.74 | +277.37 |
운용사명 | 보유수량 | 시가평가액 | 상장주식수내비중 | 운용사내비중 |
---|---|---|---|---|
삼성자산운용 | 52,471.42 | 42,764.21 | 0.88 | 4.74 |
미래에셋자산운용 | 33,932.80 | 27,655.23 | 0.57 | 3.31 |
케이비자산운용 | 11,627.74 | 9,476.61 | 0.19 | 2.72 |
한국투자신탁운용 | 9,430.82 | 7,686.12 | 0.16 | 3.17 |
엔에이치아문디자산운용 | 7,497.09 | 6,110.13 | 0.13 | 3.82 |
교보악사자산운용 | 6,094.89 | 4,967.33 | 0.10 | 5.02 |
신영자산운용 | 5,684.39 | 4,632.78 | 0.10 | 12.24 |
신한자산운용 | 4,916.42 | 4,006.88 | 0.08 | 2.05 |
키움투자자산운용 | 4,785.58 | 3,900.25 | 0.08 | 2.38 |
한국투자밸류자산운용 | 4,224.50 | 3,442.97 | 0.07 | 14.06 |
항목 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|
1,198,210,320 | 20.07 | 2024/11/13 | |
국민연금공단 | 458,637,667 | 7.68 | 2022/08/16 |
300,391,061 | 5.03 | 2019/01/28 | |
이병철 | 408,650 | 0.01 | 2018/05/04 |
서병삼 | 70,300 | 0.00 | 2018/05/04 |
윤주화 | 66,000 | 0.00 | 2018/05/04 |
주주구분 | 대표주주수 | 보통주 | 지분율 | 최종변동일 |
---|---|---|---|---|
최대주주등 (본인+특별관계자) | 1 | 1,198,210,320 | 20.07 | 2024/11/13 |
10%이상주주 (본인+특별관계자) | ||||
5%이상주주 (본인+특별관계자) | 2 | 759,028,728 | 12.71 | 2022/08/16 |
임원 (5%미만 중, 임원인자) | 405 | 2,552,261 | 0.04 | 2024/11/13 |
자기주식 (자사주+자사주신탁) | ||||
우리사주조합 |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
관련 데이터가 없습니다. |
KIS | KR | NICE |
---|---|---|
AAA [2004/05/25] | AAA [2004/06/17] | AAA [2004/06/01] |
투자의견 | 목표주가 | EPS | PER | 추정기관수 |
---|---|---|---|---|
4.0 | 86,320 | 4,973 | 11.3 | 25 |
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.
웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)